Convertor valutar
| Din | |
| in | |
| suma | |
| Rezultat | |
| Rezultat+TVA | |
| TVA (24%) |
Stiri Economice
Cotatii licitate de BNR in 03 Septembrie 2010
| 1 EURO = 4,2796 Lei noi | 1 Dolar SUA = 3,3328 Lei noi | 1 EURO = 1,2841 Dolari SUA |
| ▲+0,0180 Lei noi | ▲+0,0125 Lei noi | ▼-1,2835 Dolari SUA |
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia USD in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia GBP in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia XAU in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
| Simbol | Denumire | 03 Sep 2010 | Variatie | 02 Sep 2010 | Variatie | 01 Sep 2010 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2796 | ▲+0,0180 | 4,2616 | ▼-0,0020 | 4,2636 | ▲+0,0039 |
| USD | Dolar SUA | 3,3328 | ▲+0,0125 | 3,3203 | ▼-0,0132 | 3,3335 | ▼-0,0247 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1351 | ▲+0,0222 | 5,1129 | ▼-0,0156 | 5,1285 | ▼-0,0508 |
| XAU | Gramul de aur | 134,1950 | ▲+0,9870 | 133,2080 | ▼-0,8040 | 134,0120 | ▲+0,7750 |
| AUD | Dolar australian | 3,0341 | ▲+0,0153 | 3,0188 | ▼-0,0012 | 3,0200 | ▲+0,0330 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1882 | ▲+0,0092 | 2,1790 | ▼-0,0010 | 2,1800 | ▲+0,0020 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1623 | ▼-0,0019 | 3,1642 | ▲+0,0191 | 3,1451 | ▼-0,0257 |
| CHF | Franc elvetian | 3,2808 | ▼-0,0013 | 3,2821 | ▼-0,0080 | 3,2901 | ▼-0,0057 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1737 | ▲+0,0011 | 0,1726 | ▲+0,0001 | 0,1725 | ▲+0,0008 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5748 | ▲+0,0024 | 0,5724 | ▼-0,0003 | 0,5727 | ▲+0,0006 |
| EGP | Lira egipteana | 0,5841 | ▲+0,0022 | 0,5819 | ▼-0,0023 | 0,5842 | ▼-0,0044 |
| HUF | 100 Forinti unguresti | 1,5068 | ▲+0,0067 | 1,5001 | ▲+0,0108 | 1,4893 | ▲+0,0064 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,9478 | ▲+0,0048 | 3,9430 | ▼-0,0211 | 3,9641 | ▼-0,0153 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2749 | ▲+0,0012 | 0,2737 | ▼-0,0020 | 0,2757 | ▼-0,0004 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5429 | ▲+0,0030 | 0,5399 | ▲+0,0045 | 0,5354 | ▲+0,0035 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0830 | ▲+0,0087 | 1,0743 | ▲+0,0052 | 1,0691 | ▲+0,0065 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1087 | ▲+0,0005 | 0,1082 | ▼-0,0003 | 0,1085 | ▼-0,0004 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4603 | ▲+0,0026 | 0,4577 | ▲+0,0012 | 0,4565 | ▲+0,0027 |
| SKK | Coroana slovaca | 0,0000 | ▲+0,0000 | 0,0000 | ▲+0,0000 | 0,0000 | ▲+0,0000 |
| TRY | Noua lira turceasca | 2,2125 | ▲+0,0138 | 2,1987 | ▲+0,0111 | 2,1876 | ▼-0,0093 |
| XDR | DST | 5,0591 | ▲+0,0160 | 5,0431 | ▼-0,0305 | 5,0736 | ▲+0,0118 |
© 2008. Toate drepturile rezervate
Site-uri partenere:
Anunturi gratuite, catalog firme. | Horoscop dragoste | Loto 6 din 49 | Terenuri tenis | Inchirieri masini | Inchiriere auto | RCA bun si ieftin | Statusuri de dragoste | Inchiriere masina | Poezii de dragoste | Horoscop zilnic
Pret motorina | Sms de dragoste | Calculator taxa auto
Site-uri partenere:
Anunturi gratuite, catalog firme. | Horoscop dragoste | Loto 6 din 49 | Terenuri tenis | Inchirieri masini | Inchiriere auto | RCA bun si ieftin | Statusuri de dragoste | Inchiriere masina | Poezii de dragoste | Horoscop zilnic
Pret motorina | Sms de dragoste | Calculator taxa auto
