Va punem la dispobitie Cursul Euro in timp real,cele mai recente stiri financiare,cursul valutelor la principalele banci.
Convertor valutar
| Din | |
| in | |
| suma | |
| Rezultat | |
| Rezultat+TVA | |
| TVA (19%) |
Stiri Economice
Cotatii licitate de BNR in 09 Februarie 2010
| 1 EURO = 4,1325 Lei noi | 1 Dolar SUA = 3,0160 Lei noi | 1 EURO = 1,3702 Dolari SUA |
| ▼-0,0072 Lei noi | ▼-0,0068 Lei noi | ▼-1,3695 Dolari SUA |
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia USD in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia GBP in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
Evolutia XAU in ultimele 7 zile
This text is replaced by chart.
| Simbol | Denumire | 08 Feb 2010 | Variatie | 05 Feb 2010 | Variatie | 04 Feb 2010 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1325 | ▼-0,0072 | 4,1397 | ▲+0,0183 | 4,1214 | ▲+0,0250 |
| USD | Dolar SUA | 3,0160 | ▼-0,0068 | 3,0228 | ▲+0,0479 | 2,9749 | ▲+0,0492 |
| GBP | Lira sterlina | 4,7003 | ▼-0,0482 | 4,7485 | ▲+0,0324 | 4,7161 | ▲+0,0334 |
| XAU | Gramul de aur | 103,7160 | ▲+1,3640 | 102,3520 | ▼-3,1570 | 105,5090 | ▲+0,3330 |
| AUD | Dolar australian | 2,6200 | ▲+0,0052 | 2,6148 | ▼-0,0050 | 2,6198 | ▲+0,0178 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1129 | ▼-0,0037 | 2,1166 | ▲+0,0093 | 2,1073 | ▲+0,0128 |
| CAD | Dolar canadian | 2,8251 | ▲+0,0176 | 2,8075 | ▲+0,0103 | 2,7972 | ▲+0,0312 |
| CHF | Franc elvetian | 2,8160 | ▼-0,0029 | 2,8189 | ▲+0,0141 | 2,8048 | ▲+0,0237 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1583 | ▲+0,0005 | 0,1578 | ▼-0,0001 | 0,1579 | ▲+0,0000 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5551 | ▼-0,0009 | 0,5560 | ▲+0,0024 | 0,5536 | ▲+0,0034 |
| EGP | Lira egipteana | 0,5498 | ▼-0,0025 | 0,5523 | ▲+0,0087 | 0,5436 | ▲+0,0075 |
| HUF | 100 Forinti unguresti | 1,5136 | ▲+0,0035 | 1,5101 | ▼-0,0018 | 1,5119 | ▼-0,0080 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,3714 | ▼-0,0064 | 3,3778 | ▲+0,0939 | 3,2839 | ▲+0,0496 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2364 | ▲+0,0022 | 0,2342 | ▲+0,0018 | 0,2324 | ▲+0,0014 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5056 | ▲+0,0021 | 0,5035 | ▼-0,0005 | 0,5040 | ▲+0,0011 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0114 | ▲+0,0012 | 1,0102 | ▼-0,0140 | 1,0242 | ▼-0,0071 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0989 | ▼-0,0002 | 0,0991 | ▲+0,0003 | 0,0988 | ▲+0,0009 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4065 | ▲+0,0017 | 0,4048 | ▼-0,0016 | 0,4064 | ▲+0,0001 |
| SKK | Coroana slovaca | 0,0000 | ▲+0,0000 | 0,0000 | ▲+0,0000 | 0,0000 | ▲+0,0000 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1,9821 | ▼-0,0047 | 1,9868 | ▲+0,0015 | 1,9853 | ▲+0,0087 |
| XDR | DST | 4,6527 | ▲+0,0339 | 4,6188 | ▲+0,0394 | 4,5794 | ▲+0,0210 |
© 2008. Toate drepturile rezervate
Site-uri partenere:
Anunturi gratuite, catalog firme. | Horoscop dragoste | Loto 6 din 49 | Terenuri tenis | Inchirieri masini | Inchiriere auto | RCA bun si ieftin | Statusuri de dragoste | Inchiriere masina | Poezii de dragoste | Horoscop zilnic
Pret motorina | Sms de dragoste
Site-uri partenere:
Anunturi gratuite, catalog firme. | Horoscop dragoste | Loto 6 din 49 | Terenuri tenis | Inchirieri masini | Inchiriere auto | RCA bun si ieftin | Statusuri de dragoste | Inchiriere masina | Poezii de dragoste | Horoscop zilnic
Pret motorina | Sms de dragoste
